このブログのサイドバーに設置しているジオターゲティング(日本地図)が、4月15日を最後に更新されていない。
http://partsall.geotg.jp/view.php?id=ca4803c05942a786d488b9f153859c351374a3fd&r=0
ブログを漁ってみると、一番古いジオターゲティングの記事は2009年11月で、おそらく導入はもう少し前になると思う。
同様のブログパーツとして、リボルバーマップ(地球)の記事は2009年3月なので、おそらくその頃に導入したものと思われる。
リボルバーマップでも日本の都道府県別のアクセス状況は調べることができますので、動かないブログパーツをいつまでもおいておいてもしかたないので、撤去しようかと思います。
因みに、リボルバーマップによる本日までの都道府県別のアクセスを見てみる。
No. | Region | Date of Last Visit | Percent & Number of Visits | |
---|---|---|---|---|
1 | Tokyo | May 1, 2014 | 26.48% | 92,331 |
2 | Osaka | May 1, 2014 | 10.38% | 36,193 |
3 | Kanagawa | May 1, 2014 | 9.46% | 32,966 |
4 | - | May 1, 2014 | 6.37% | 22,212 |
5 | Aichi | May 1, 2014 | 5.09% | 17,750 |
6 | Nagano | May 1, 2014 | 4.59% | 16,002 |
7 | Hokkaido | May 1, 2014 | 3.73% | 12,992 |
8 | Fukuoka | May 1, 2014 | 3.00% | 10,475 |
9 | Shizuoka | May 1, 2014 | 2.38% | 8,306 |
10 | Kyoto | May 1, 2014 | 2.14% | 7,443 |
11 | Hiroshima | May 1, 2014 | 2.09% | 7,294 |
12 | Chiba | Apr 30, 2014 | 1.84% | 6,403 |
13 | Hyogo | May 1, 2014 | 1.72% | 6,010 |
14 | Ibaraki | May 1, 2014 | 1.33% | 4,636 |
15 | Tochigi | May 1, 2014 | 1.29% | 4,505 |
16 | Gifu | May 1, 2014 | 1.22% | 4,239 |
17 | Niigata | Apr 30, 2014 | 1.10% | 3,824 |
18 | Miyagi | Apr 29, 2014 | 1.08% | 3,771 |
19 | Gumma | Apr 30, 2014 | 1.06% | 3,678 |
20 | Okayama | May 1, 2014 | 1.03% | 3,587 |
21 | Mie | Apr 30, 2014 | 1.00% | 3,496 |
22 | Fukushima | May 1, 2014 | 0.80% | 2,805 |
23 | Toyama | Apr 29, 2014 | 0.77% | 2,695 |
24 | Kumamoto | Apr 28, 2014 | 0.73% | 2,549 |
25 | Ehime | Apr 30, 2014 | 0.72% | 2,501 |
26 | Ishikawa | Apr 24, 2014 | 0.63% | 2,192 |
27 | Yamaguchi | Apr 30, 2014 | 0.60% | 2,090 |
28 | Wakayama | May 1, 2014 | 0.53% | 1,841 |
29 | Kagawa | Apr 28, 2014 | 0.52% | 1,826 |
30 | Yamagata | Apr 30, 2014 | 0.52% | 1,807 |
31 | Iwate | Apr 29, 2014 | 0.46% | 1,611 |
32 | Nagasaki | Apr 27, 2014 | 0.45% | 1,552 |
33 | Miyazaki | May 1, 2014 | 0.44% | 1,539 |
34 | Aomori | Apr 28, 2014 | 0.44% | 1,522 |
35 | Fukui | May 1, 2014 | 0.43% | 1,486 |
36 | Kagoshima | May 1, 2014 | 0.43% | 1,484 |
37 | Saitama | Apr 30, 2014 | 0.42% | 1,459 |
38 | Oita | Apr 29, 2014 | 0.38% | 1,341 |
39 | Okinawa | May 1, 2014 | 0.37% | 1,300 |
40 | Akita | Apr 26, 2014 | 0.35% | 1,218 |
41 | Tokushima | May 1, 2014 | 0.35% | 1,216 |
42 | Shiga | Apr 28, 2014 | 0.32% | 1,128 |
43 | Tottori | Apr 28, 2014 | 0.22% | 784 |
44 | Yamanashi | Apr 26, 2014 | 0.22% | 768 |
45 | Kochi | Apr 26, 2014 | 0.21% | 715 |
46 | Shimane | Apr 19, 2014 | 0.17% | 587 |
47 | Saga | Apr 24, 2014 | 0.14% | 488 |
48 | Nara | May 27, 2012 | 0.00% | 1 |
奈良県の人が全然アクセスしてくれていないのか。
凹むなぁ。